专业开奖数据 | 智能算法分析 | 实时更新
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 3439327 | 20:36 | 8+7+5=20 | ✗单 | ✗ |
| 3439326 | 20:32 | 6+4+1=11 | ✗双 | ✗ |
| 3439325 | 20:29 | 4+6+9=19 | ✓单 | ✓ |
| 3439324 | 20:25 | 1+3+9=13 | ✗双 | ✗ |
| 3439323 | 20:22 | 8+4+5=17 | ✓单 | ✓ |
| 3439322 | 20:18 | 7+1+0=08 | ✗单 | ✗ |
| 3439321 | 20:15 | 8+7+8=23 | ✓单 | ✓ |
| 3439320 | 20:11 | 1+5+8=14 | ✗单 | ✗ |
| 3439319 | 20:08 | 2+6+8=16 | ✓双 | ✓ |
| 3439318 | 20:04 | 5+0+2=07 | ✗双 | ✗ |
| 3439317 | 20:01 | 4+9+0=13 | ✓单 | ✓ |
| 3439316 | 19:57 | 5+0+8=13 | ✓单 | ✓ |
| 3439315 | 19:54 | 2+8+5=15 | ✗双 | ✗ |
| 3439314 | 19:50 | 4+2+7=13 | ✓单 | ✓ |
| 3439313 | 19:47 | 4+4+5=13 | ✗双 | ✗ |
| 3439312 | 19:43 | 8+1+4=13 | ✗双 | ✗ |
| 3439311 | 19:40 | 2+0+8=10 | ✗单 | ✗ |
| 3439310 | 19:36 | 6+6+2=14 | ✗单 | ✗ |
| 3439309 | 19:33 | 5+5+3=13 | ✗双 | ✗ |
| 3439308 | 18:56 | 2+5+5=12 | ✗单 | ✗ |
| 期号 | 开奖 | 大小 | 单双 | 组合 |
|---|---|---|---|---|
| 3439327 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3439326 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3439325 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3439324 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3439323 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3439322 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3439321 | 23 | 大 | 单 | 大单 |
| 3439320 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3439319 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3439318 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3439317 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3439316 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3439315 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3439314 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3439313 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3439312 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3439311 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3439310 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3439309 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3439308 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3439307 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3439306 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3439305 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 3439304 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3439303 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3439302 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3439301 | 05 | 小 | 单 | 小单 |
| 3439300 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3439299 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 3439298 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3439297 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3439296 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3439295 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3439294 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3439293 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3439292 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3439291 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 3439290 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3439289 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3439288 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3439287 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 3439286 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3439285 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3439284 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3439283 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3439282 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3439281 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3439280 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3439279 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 3439278 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 统计项 | 次数 | 统计项 | 次数 |
|---|---|---|---|
| 单数 | 1 | 双数 | 5 |
| 大数 | 4 | 小数 | 2 |
| 大单 | 0 | 大双 | 4 |
| 小单 | 1 | 小双 | 1 |
| 📈 开奖后历史号码 |
|---|
| 16 16 07 12 20 14 |