期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3328557 | 双 | |||
3328556 | 06:10 | 6+3+2=11 | 单 | 对 |
3328555 | 06:06 | 4+2+9=15 | 双 | 错 |
3328554 | 06:03 | 1+9+5=15 | 单 | 对 |
3328553 | 05:59 | 6+7+0=13 | 双 | 错 |
3328552 | 05:56 | 1+9+9=19 | 单 | 对 |
3328551 | 05:52 | 7+1+5=13 | 单 | 对 |
3328550 | 05:49 | 7+2+9=18 | 单 | 错 |
3328549 | 05:45 | 9+0+2=11 | 单 | 对 |
3328548 | 05:42 | 6+6+3=15 | 单 | 对 |
3328547 | 05:38 | 0+9+4=13 | 双 | 错 |
3328546 | 05:35 | 6+7+8=21 | 单 | 对 |
3328545 | 05:31 | 4+6+7=17 | 双 | 错 |
3328544 | 05:28 | 5+7+1=13 | 单 | 对 |
3328543 | 05:24 | 9+1+2=12 | 单 | 错 |
3328542 | 05:21 | 2+3+8=13 | 单 | 对 |
3328541 | 05:17 | 4+2+3=09 | 双 | 错 |
3328540 | 05:14 | 5+1+0=06 | 单 | 错 |
3328539 | 05:10 | 2+6+1=09 | 双 | 错 |
3328538 | 05:07 | 8+7+1=16 | 单 | 错 |
3328537 | 05:03 | 5+2+9=16 | 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3328556 | 11 | 小 | 单 | ||
3328555 | 15 | 大 | 单 | ||
3328554 | 15 | 大 | 单 | ||
3328553 | 13 | 小 | 单 | ||
3328552 | 19 | 大 | 单 | ||
3328551 | 13 | 小 | 单 | ||
3328550 | 18 | 大 | 双 | ||
3328549 | 11 | 小 | 单 | ||
3328548 | 15 | 大 | 单 | ||
3328547 | 13 | 小 | 单 | ||
3328546 | 21 | 大 | 单 | ||
3328545 | 17 | 大 | 单 | ||
3328544 | 13 | 小 | 单 | ||
3328543 | 12 | 小 | 双 | ||
3328542 | 13 | 小 | 单 | ||
3328541 | 09 | 小 | 单 | ||
3328540 | 06 | 小 | 双 | ||
3328539 | 09 | 小 | 单 | ||
3328538 | 16 | 大 | 双 | ||
3328537 | 16 | 大 | 双 | ||
3328536 | 17 | 大 | 单 | ||
3328535 | 10 | 小 | 双 | ||
3328534 | 05 | 小 | 单 | ||
3328533 | 07 | 小 | 单 | ||
3328532 | 05 | 小 | 单 | ||
3328531 | 13 | 小 | 单 | ||
3328530 | 17 | 大 | 单 | ||
3328529 | 11 | 小 | 单 | ||
3328528 | 08 | 小 | 双 | ||
3328527 | 10 | 小 | 双 | ||
3328526 | 14 | 大 | 双 | ||
3328525 | 18 | 大 | 双 | ||
3328524 | 21 | 大 | 单 | ||
3328523 | 11 | 小 | 单 | ||
3328522 | 13 | 小 | 单 | ||
3328521 | 16 | 大 | 双 | ||
3328520 | 05 | 小 | 单 | ||
3328519 | 10 | 小 | 双 | ||
3328518 | 20 | 大 | 双 | ||
3328517 | 13 | 小 | 单 | ||
3328516 | 25 | 大 | 单 | ||
3328515 | 11 | 小 | 单 | ||
3328514 | 17 | 大 | 单 | ||
3328513 | 16 | 大 | 双 | ||
3328512 | 25 | 大 | 单 | ||
3328511 | 17 | 大 | 单 | ||
3328510 | 08 | 小 | 双 | ||
3328509 | 13 | 小 | 单 | ||
3328508 | 11 | 小 | 单 | ||
3328507 | 13 | 小 | 单 |
400期内,11共开26次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开11后: | |||
单共开【15】次 | 双共开【11】次 | ||
大共开【14】次 | 小共开【12】次 | ||
大单共开【8】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【5】次 | ||
11后开出18 17 21 25 13 07 00 19 08 16 |